Полимербетон - инновационный материал нового поколения. Он состоит из полиэфирных смол, кварцевого песка, мраморной и гранитной крошки, а по характеристикам превосходит все другие материалы. Этот материал обладает высокой прочностью, упругостью, несущей способностью, не поглощают воду, являются идеально гладкими.
Технические характеристики полимербетона Gidrolica:
| Наименование показателя | Нормируемое значение показателей полимербетона |
| Связующий компонент | ПН - 1 |
| Морозостойкость, циклов | 300 |
| Марка бетона по морозостойкости | F300 |
| Водополглощение за 24 часа, % | 0,2 |
| Истираемость, г/см2, % не выше | 0,7 |
|
Кратковременная прочность, кгс/см2 - при сжатии - при растяжении |
800 - 1000 70 - 90 |
Таблица химической стойкости полимербетона (по ГОСТ 25246-82)
| Химическое вещество | Коэффициент химической стойкости Хкс, % при 200 Со, а в агрессивных средах, норма | Коэффициент химической стойкости Хкс, % при 200 Со, а в агрессивных средах, результат испытаний |
| Азотная кислота 3%-ая | не менее 0,5 | 0,6 |
| Соляная кислота 5%-ая | не менее 0,8 | 0,81 |
| Лимонная кислота 10%-ая | не менее 0,8 | 0,93 |
| Водный раствор аммиака 10%-ый | не менее 0,6 | 0,65 |
| Кальций насыщенный | не менее 0,8 | 0,87 |













